Ваш регион
ТулаБесплатно по России
(Республика Татарстан)
(Нижегородская обл.)
(Краснодарский край)
(Архангельская обл.)
(Астраханская обл.))
(Саратовская обл.)
(Московская обл.)
(Алтайский край)
(Ростовская обл.)
(Белгородская обл.)
(Новосибирская обл.)
(Пермский край)
(Алтайский край)
(Иркутская обл.)
(Брянская обл.)
(Новгородская обл.)
(Республика Северная Осетия-Алания)
(Владимирская обл.)
(Волгоградская обл.)
(Ростовская обл.)
(Волгоградская обл.)
(Вологодская обл.)
(Воронежская обл.)
(Республика Алтай)
(Республика Чечня)
(Республика Дагестан)
(Нижегородская обл.)
(Ульяновская обл.)
(Московская обл.)
(Московская обл.)
(Республика Крым)
(Свердловская обл.)
(Липецкая обл.)
(Ставропольский край)
(Курская обл.)
(Московская обл.)
(Республика Татарстан)
(Челябинская обл.)
(Ивановская обл.)
(Республика Удмуртия)
(Иркутская обл.)
(Республика Марий Эл)
(Республика Татарстан)
(Калининградская обл.)
(Калужская обл.)
(Свердловская обл.)
(Волгоградская обл.)
(Республика Дагестан)
(Республика Дагестан)
(Кемеровская обл.)
(Республика Крым)
(Кировская обл.)
(Ставропольский край)
(Владимирская обл.)
(Московская обл.)
(Челябинская обл.)
(Московская обл.)
(Костромская обл.)
(Московская обл.)
(Краснодарский край)
(Красноярский край)
(Курганская обл.)
(Курская обл.)
(Республика Тыва)
(Липецкая обл.)
(Московская обл.)
(Республика Ингушетия)
(Челябинская обл.)
(Республика Адыгея)
(Республика Дагестан)
(Челябинская обл.)
(Московская обл.)
(Мурманская обл.)
(Владимирская обл.)
(Московская обл.)
(Республика Татарстан)
(Республика Ингушетия)
(Республика Кабардино-Балкария)
(Ставропольский край)
(Ставропольский край)
(Республика Башкортостан)
(Ханты-Мансийский автономный округ)
(Ханты-Мансийский автономный округ)
(Республика Татарстан)
(Нижегородская обл.)
(Свердловская обл.)
(Кемеровская обл.)
(Самарская обл.)
(Тульская обл.)
(Краснодарский край)
(Новосибирская обл.)
(Республика Чувашская)
(Ростовская обл.)
(Ростовская обл.)
(Ямало-Ненецкий автономный округ)
(Московская обл.)
(Ямало-Ненецкий автономный округ)
(Калужская обл.)
(Московская обл.)
(Республика Башкортостан)
(Омская обл.)
(Орловская обл.)
(Оренбургская обл.)
(Московская обл.)
(Оренбургская обл.)
(Пензенская обл.)
(Свердловская обл.)
(Пермский край)
(Республика Карелия)
(Кемеровская обл.)
(Псковская обл.)
(Московская обл.)
(Ставропольский край)
(Московская обл.)
(Московская обл.)
(Ростовская обл.)
(Алтайский край)
(Ярославская обл.)
(Рязанская обл.)
(Республика Башкортостан)
(Самарская обл.)
(Ленинградская область)
(Республика Мордовия)
(Саратовская обл.)
(Республика Крым)
(Архангельская обл.)
(Томская обл.)
(Московская обл.)
(Московская обл.)
(Смоленская обл.)
(Краснодарский край)
(Ставропольский край)
(Белгородская обл.)
(Республика Башкортостан)
(Ханты-Мансийский автономный округ)
(Самарская обл.)
(Республика Коми)
(Ростовская обл.)
(Тверская обл.)
(Самарская обл.)
(Томская обл.)
(Тульская обл.)
(Тюменская обл.)
(Республика Бурятия)
(Ульяновская обл.)
(Республика Башкортостан)
(Ханты-Мансийский автономный округ)
(Республика Дагестан)
(Московская обл.)
(Республика Чувашская)
(Челябинская обл.)
(Вологодская обл.)
(Республика Карачаево-Черкесская)
(Ростовская обл.)
(Московская обл.)
(Московская обл.)
(Республика Калмыкия)
(Саратовская обл.)
(Ярославская обл.)
Выбрано 0 наименований на сумму 0 ₽
Клееный профилированный брус погонаж
| Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сумма | ||
| 140 | 120 | 12 | по запросу |
|
|
| 140 | 160 | 12 | по запросу |
|
|
| 140 | 205 | 12 | по запросу |
|
|
| 185 | 120 | 12 | по запросу |
|
|
| 185 | 160 | 12 | по запросу |
|
|
| 185 | 205 | 12 | по запросу |
|
Клееный профилированный брус под проект
| Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сумма | ||
| 185 | 120 | 12 | по запросу |
|
|
| 185 | 205 | 12 | по запросу |
|
|
| 185 | 160 | 12 | по запросу |
|
|
| 140 | 120 | 12 | по запросу |
|
|
| 140 | 205 | 12 | по запросу |
|
|
| 140 | 160 | 12 | по запросу |
|
Клееная балка
| Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сумма | ||
| 185 | 80 | 12 | по запросу |
|
|
| 140 | 205 | 12 | по запросу |
|
|
| 140 | 285 | 12 | по запросу |
|
|
| 185 | 205 | 12 | по запросу |
|
|
| 185 | 285 | 12 | по запросу |
|
Клееная доска (стропила)
| Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сумма | ||
| 140 | 80 | 12 | по запросу |
|
|
| 185 | 80 | 12 | по запросу |
|
Клееный брус (столбы для домокомплектов)
| Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сумма | ||
| 140 | 140 | 6 | по запросу |
|
|
| 185 | 185 | 6 | по запросу |
|
Клееный профилированный цельноламельный брус погонаж
| Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сумма | ||
| 140 | 125 | 6 | по запросу |
|
|
| 140 | 170 | 6 | по запросу |
|
|
| 140 | 212 | 6 | по запросу |
|
|
| 185 | 125 | 6 | по запросу |
|
|
| 185 | 170 | 6 | по запросу |
|
|
| 185 | 212 | 6 | по запросу |
|
Клееный профилированный цельноламельный брус под проект
| Высота, мм | Ширина, мм | Длина, м | Сумма | ||
| 140 | 125 | 6 | по запросу |
|
|
| 140 | 170 | 6 | по запросу |
|
|
| 140 | 212 | 6 | по запросу |
|
|
| 185 | 125 | 6 | по запросу |
|
|
| 185 | 170 | 6 | по запросу |
|
|
| 185 | 212 | 6 | по запросу |
|
Выбрано 0 наименований на сумму 0 ₽
Профилированный брус камерной сушки, 1-2 сорт, ель/сосна, под проект
| Сечение, мм | Объем, м3 | Длина, м | Сумма | ||
| 145х145 | 0.126 | 6 | по запросу |
|
|
| 195х145 | 0.170 | 6 | по запросу |
|
|
| 195х195 | 0.228 | 6 | по запросу |
|
|
| 195х215 | 0.251 | 6 | по запросу |
|
Выбрано 0 наименований на сумму 0 ₽
Пеллета белая фасовка Биг-бег
| Диаметр | Длина, мм | Цена,тонна | Масса, тонн | Сумма | |||
| 8 мм | 15-25 | 8 000 ₽ |
-
+
|
-
+
|
8 000 ₽ |
|
|
| 6 мм | 15-25 | 8 000 ₽ |
-
+
|
-
+
|
8 000 ₽ |
|
Пеллета белая, фасовка ПНВД (15 кг)
| Диаметр | Длина, мм | Цена,тонна | Масса, тонн | Сумма | |||
| 6 мм | 15-25 | 9 000 ₽ |
-
+
|
-
+
|
9 000 ₽ |
|
|
| 8 мм | 15-25 | 9 000 ₽ |
-
+
|
-
+
|
9 000 ₽ |
|
Пеллета светло-серая фасовка Биг-бег
| Диаметр | Длина, мм | Цена,тонна | Масса, тонн | Сумма | |||
| 8 мм | 15-25 | 6 000 ₽ |
-
+
|
-
+
|
6 000 ₽ |
|
|
| 6 мм | 15-25 | 6 000 ₽ |
-
+
|
-
+
|
6 000 ₽ |
|
Пеллета светло-серая, фасовка ПНВД (15 кг)
| Диаметр | Длина, мм | Цена,тонна | Масса, тонн | Сумма | |||
| 8 мм | 15-25 | 7 000 ₽ |
-
+
|
-
+
|
7 000 ₽ |
|
|
| 6 мм | 15-25 | 7 000 ₽ |
-
+
|
-
+
|
7 000 ₽ |
|
Выбрано 0 наименований на сумму 0 ₽
Вагонка «штиль» камерной сушки, сорт АВ
| Сорт | Сечение, мм | Кол-во шт. в упаковке | Длина, м | Объем одной уп. | Площадь 1 уп, м2 | Сумма | ||
| АВ | 90х13,5 | 10 | 2 | 0,024 | 1,8 | по запросу |
|
|
| АВ | 90х13,5 | 10 | 2,1 | 0,026 | 1,89 | по запросу |
|
|
| АВ | 90х13,5 | 10 | 2,5 | 0,030 | 2,25 | по запросу |
|
|
| АВ | 90х13,5 | 10 | 2,7 | 0,033 | 2,43 | по запросу |
|
|
| АВ | 90х13,5 | 10 | 3 | 0,036 | 2,7 | по запросу |
|
|
| АВ | 90х13,5 | 10 | 6 | 0,073 | 5,4 | по запросу |
|
Вагонка «штиль» камерной сушки, сорт С
| Сорт | Сечение, мм | Кол-во шт. в упаковке | Длина, м | Объем одной уп. | Площадь 1 уп, м2 | Сумма | ||
| С | 90х13,5 | 10 | 2 | 0,024 | 1,8 | по запросу |
|
|
| С | 90х13,5 | 10 | 2,1 | 0,026 | 1,89 | по запросу |
|
|
| С | 90х13,5 | 10 | 2,5 | 0,030 | 2,25 | по запросу |
|
|
| С | 90х13,5 | 10 | 2,7 | 0,033 | 2,43 | по запросу |
|
|
| С | 90х13,5 | 10 | 3 | 0,036 | 2,7 | по запросу |
|
Евровагонка (ель/сосна) камерной сушки, сорт А
| Сорт | Сечение, мм | Кол-во шт. в упаковке | Длина, м | Объем одной уп. | Площадь 1 уп, м2 | Сумма | ||
| А | 89х12,5 | 10 | 1 | 0,012 | 1,0 | по запросу |
|
|
| A | 89х12,5 | 10 | 2 | 0,024 | 1,9 | по запросу |
|
|
| А | 89х12,5 | 10 | 2,4 | 0,029 | 2,3 | по запросу |
|
|
| А | 89х12,5 | 10 | 2,5 | 0,030 | 2,4 | по запросу |
|
|
| А | 89х12,5 | 10 | 2,7 | 0,032 | 2,6 | по запросу |
|
|
| А | 89х12,5 | 10 | 3 | 0,036 | 2,9 | по запросу |
|
|
| А | 89х12,5 | 10 | 5 | 0,060 | 4,8 | по запросу |
|
|
| А | 89х12,5 | 10 | 6 | 0,072 | 5,8 | по запросу |
|
Евровагонка (ель/сосна) камерной сушки, сорт В
| Сорт | Сечение, мм | Кол-во шт. в упаковке | Длина, м | Объем одной уп. | Площадь 1 уп, м2 | Сумма | ||
| В | 89х12,5 | 10 | 2 | 0,024 | 1,9 | по запросу |
|
|
| В | 89х12,5 | 10 | 2,4 | 0,029 | 2,3 | по запросу |
|
|
| В | 89х12,5 | 10 | 2,5 | 0,030 | 2,4 | по запросу |
|
|
| В | 89х12,5 | 10 | 2,7 | 0,032 | 2,6 | по запросу |
|
|
| В | 89х12,5 | 10 | 3 | 0,036 | 2,9 | по запросу |
|
Евровагонка (ель/сосна) камерной сушки, сорт С
| Сорт | Сечение, мм | Кол-во шт. в упаковке | Длина, м | Объем одной уп. | Площадь 1 уп, м2 | Сумма | ||
| С | 89х12,5 | 10 | 2 | 0,024 | 1,9 | по запросу |
|
|
| С | 89х12,5 | 10 | 2,4 | 0,029 | 2,3 | по запросу |
|
|
| С | 89х12,5 | 10 | 2,5 | 0,030 | 2,4 | по запросу |
|
|
| С | 89х12,5 | 10 | 2,7 | 0,032 | 2,6 | по запросу |
|
|
| С | 89х12,5 | 10 | 3 | 0,036 | 2,9 | по запросу |
|
Евровагонка срощенная экстра
| Сечение, мм | Кол-во шт. в упаковке | Длина, м | Объем одной уп. | Площадь 1 уп, м2 | Сумма | ||
| 100х13,5 | 10 | 3 | 0,041 | 3 | по запросу |
|
|
| 80х13,5 | 10 | 3 | 0,041 | 2,4 | по запросу |
|
|
| 80х13,5 | 10 | 6 | 0,081 | 4,8 | по запросу |
|
|
| 100х13,5 | 10 | 6 | 0,081 | 6 | по запросу |
|
Доска пола сорт AB (ель/сосна) камерной сушки
| Сорт | Сечение, мм | Кол-во шт. в упаковке | Длина, м | Объем одной уп. | Площадь 1 уп, м2 | Сумма | ||
| АВ | 135х28 | 4 | 2,7 | 0,042 | 1,512 | по запросу |
|
|
| АВ | 135х28 | 5 | 5 | 0,098 | 3,5 | по запросу |
|
|
| АВ | 135х28 | 4 | 2,1 | 0,033 | 1,176 | по запросу |
|
|
| АВ | 135х28 | 4 | 2,4 | 0,038 | 1,344 | по запросу |
|
|
| АВ | 135х28 | 5 | 4 | 0,078 | 2,8 | по запросу |
|
|
| АВ | 135х28 | 3 | 6 | 0,118 | 4,2 | по запросу |
|
|
| АВ | 135х28 | 4 | 3 | 0,047 | 1,68 | по запросу |
|
|
| АВ | 135х36 | 3 | 2,1 | 0,032 | 0,882 | по запросу |
|
|
| АВ | 135х36 | 3 | 2,4 | 0,036 | 1,008 | по запросу |
|
|
| АВ | 135х36 | 3 | 2,7 | 0,041 | 1,134 | по запросу |
|
|
| АВ | 135х36 | 3 | 3 | 0,045 | 1,26 | по запросу |
|
|
| АВ | 135х36 | 3 | 4 | 0,060 | 1,68 | по запросу |
|
|
| АВ | 135х36 | 3 | 5 | 0,076 | 2,1 | по запросу |
|
|
| АВ | 135х36 | 3 | 6 | 0,091 | 2,52 | по запросу |
|
Доска пола сорт C (ель/сосна) камерной сушки
| Сорт | Сечение, мм | Кол-во шт. в упаковке | Длина, м | Объем одной уп. | Площадь 1 уп, м2 | Сумма | ||
| С | 135х28 | 4 | 3 | 0,047 | 1,68 | по запросу |
|
|
| С | 135х28 | 4 | 2,7 | 0,042 | 1,512 | по запросу |
|
|
| С | 135х28 | 4 | 2,1 | 0,033 | 1,176 | по запросу |
|
|
| С | 135х28 | 4 | 2,4 | 0,038 | 1,344 | по запросу |
|
|
| С | 135х36 | 3 | 3 | 0,045 | 1,26 | по запросу |
|
|
| С | 135х36 | 3 | 6 | 0,091 | 2,52 | по запросу |
|
|
| С | 135х36 | 3 | 2,1 | 0,032 | 0,882 | по запросу |
|
|
| С | 135х36 | 3 | 2,4 | 0,036 | 1,008 | по запросу |
|
|
| С | 135х36 | 3 | 2,7 | 0,041 | 1,134 | по запросу |
|
Имитация бруса камерной сушки
| Сорт | Сечение, мм | Кол-во шт. в упаковке | Длина, м | Объем одной уп. | Площадь 1 уп, м2 | Сумма | ||
| AB | 135х17 | 7 | 3 | 0,050 | 2,94 | по запросу |
|
|
| АВ | 135х17 | 7 | 5 | 0,083 | 4,9 | по запросу |
|
|
| АВ | 135х17 | 7 | 5,5 | 0,092 | 5,39 | по запросу |
|
|
| АВ | 135х17 | 7 | 6 | 0,100 | 5,88 | по запросу |
|
|
| C | 135х17 | 7 | 2 | 0,033 | 1,96 | по запросу |
|
|
| С | 135х17 | 7 | 3 | 0,050 | 2,94 | по запросу |
|
Брусок профилированный строганный камерной сушки
| Сечение, мм | Кол-во шт. в упаковке | Длина, м | Объем одной уп. | Сумма | ||
| 15х40 | 18 | 3 | 0,032 | по запросу |
|
|
| 20х40 | 15 | 2,5 | 0,030 | по запросу |
|
|
| 20х40 | 15 | 3 | 0,036 | по запросу |
|
|
| 45х45 | 6 | 2 | 0,024 | по запросу |
|
|
| 45х45 | 6 | 3 | 0,037 | по запросу |
|
Обналичка дверная камерной сушки
| Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Сумма | ||
| 96 | 1000 | 9 | по запросу |
|
Нагель
| Сечение, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Сумма | ||
| Ф25 | 25 | 1200 | 25 | по запросу |
|
|
| 25х25(квадрат) | 25 | 1200 | 25 | по запросу |
|
Выбрано 0 наименований на сумму 0 ₽
Пиломатериал обрезной 1-2 сорт (ель/сосна) влажный
| Сечение, мм | Объем, м3 | Длина, м | Сумма | ||
| 150х100 | 0,090 | 6 | по запросу |
|
|
| 150х150 | 0,135 | 6 | по запросу |
|
|
| 150х200 | 0,180 | 6 | по запросу |
|
|
| 100х200 | 0,120 | 6 | по запросу |
|
|
| 50х200 | 0,060 | 6 | по запросу |
|
Пиломатериал обрезной 1-2 сорт (ель/сосна) камерной сушки
| Сечение, мм | Объем, м3 | Длина, м | Сумма | ||
| 150х100 | 0,090 | 6 | по запросу |
|
|
| 150х150 | 0,135 | 6 | по запросу |
|
|
| 150х200 | 0,180 | 6 | по запросу |
|
|
| 100х200 | 0,120 | 6 | по запросу |
|
|
| 50х200 | 0,060 | 6 | по запросу |
|
Доска обрезная 1-2 сорт естественной влажности
| Сечение, мм | Длина, м | Сумма | ||
| 150х23 | 6 | по запросу |
|
|
| 150х50 | 6 | по запросу |
|
|
| 150х40 | 6 | по запросу |
|
|
| 50х50 | 3 | по запросу |
|
|
| 40х40 | 3 | по запросу |
|
Доска обрезная 1-2 сорт камерной сушки
| Сечение, мм | Длина, м | Сумма | ||
| 150х23 | 6 | по запросу |
|
|
| 150х50 | 6 | по запросу |
|
|
| 150х40 | 6 | по запросу |
|
|
| 50х50 | 3 | по запросу |
|
|
| 40х40 | 3 | по запросу |
|
Выбрано 0 наименований на сумму 0 ₽
Выбрано 0 наименований на сумму 0 ₽
| Сечение, мм | Длина, м | Сумма | ||
| 100х23 | 1,21 | по запросу |
|
|
| 100х23 | 2,4 | по запросу |
|
| Сечение, мм | Длина, м | Сумма | ||
| 100х23 | 1,21 | по запросу |
|
|
| 100х23 | 2,4 | по запросу |
|